英超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 利物浦 24/7/2 75/31 79 33/16/17
    2 阿森纳 18/13/3 63/29 67 34/17/17
    3 纽卡斯尔联 19/5/10 65/44 62 34/17/17
    4 曼城 18/7/9 66/43 61 34/17/17
    5 切尔西 17/9/8 59/40 60 34/17/17
    6 诺丁汉森林 18/6/9 53/39 60 33/16/17
    7 阿斯顿维拉 16/9/9 54/49 57 34/17/17
    8 富勒姆 14/9/11 50/46 51 34/17/17
    9 布莱顿 13/12/9 56/55 51 34/17/17
    10 伯恩茅斯 13/11/10 53/41 50 34/17/17
    11 布伦特福德 13/7/13 56/50 46 33/17/16
    12 水晶宫 11/12/11 43/47 45 34/17/17
    13 狼队 12/5/17 51/61 41 34/17/17
    14 曼联 10/9/15 39/47 39 34/17/17
    15 埃弗顿 8/14/12 34/41 38 34/17/17
    16 热刺 11/4/18 61/51 37 33/17/16
    17 西汉姆联 9/9/16 39/58 36 34/17/17
    18 伊普斯维奇 4/9/21 33/74 21 34/17/17
    19 莱斯特城 4/6/24 27/76 18 34/17/17
    20 南安普顿 2/5/27 25/80 11 34/17/17

    英超联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)采取相同排名
    d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
    欧战or降级名额
    (一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
    (二)第五名参加下赛季欧联杯
    (三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
    (四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
    (五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
    (六)排名最后三位的球队降入英冠联赛

足球新闻

篮球新闻