土丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月14日 20:00 | 土丙 | 凯斯特尔 | 埃菲尔09 | 未开始 |
2 | 2025年09月14日 20:00 | 土丙 | 基里斯 | 苏韦尔梅兹 | 未开始 |
3 | 2025年09月14日 22:00 | 土丙 | 尼路费 | 伊梅斯古特 | 未开始 |
4 | 2025年09月14日 22:00 | 土丙 | 艾迪瑞利士邦 | IK克利克 | 未开始 |
5 | 2025年09月14日 22:00 | 土丙 | 布尔瓦尔体育 | 因克勒珀士邦 | 未开始 |
6 | 2025年09月15日 00:00 | 土丙 | 阿菲永士邦 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 未开始 |
7 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 艾迪瑞利士邦 | 未开始 |
8 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 贝科兹伊沙克利 | 布尔瓦尔体育 | 未开始 |
9 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 科鲁 | 尼路费 | 未开始 |
10 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 波拉特利 | 未开始 |
11 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 加拉塔 | 库科切梅切 | 未开始 |
12 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | IK克利克 | 耶西尔亚洛瓦 | 未开始 |
13 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 宾高尔 | 叶斯尔约特 | 未开始 |
14 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育 | 奥曼尼纽 | 未开始 |
15 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 塔拉斯古库 | 史立夫科 | 未开始 |
16 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 卡拉曼马士邦 | 土耳其金属 | 未开始 |
17 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 基森海尔 | 格里1970 | 未开始 |
18 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 马西达吉 | 卡拉科普鲁 | 未开始 |
19 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 尼格德 | 基里斯 | 未开始 |
20 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 叶内奥都斯 | 卡耶利 | 未开始 |
21 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 杜茲塞 | 卡拉布克德曼 | 未开始 |
22 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 法特萨 | 锡巴特 | 未开始 |
23 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 吉里森士邦 | 布兰卡克 | 未开始 |
24 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 阿特华 | 埃格利士邦 | 未开始 |
25 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 帕萨士邦 | 奥特士邦 | 未开始 |
26 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 托卡特 | 耶尼阿马斯亚 | 未开始 |
27 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 祖古尔达克 | 约兹加特 | 未开始 |
28 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 阿华利古奇 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 未开始 |
29 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 波奴瓦 | 帕加马 | 未开始 |
30 | 2025年09月21日 22:00 | 土丙 | 埃菲尔09 | 安那托利亚大学 | 未开始 |
土丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月14日 | 土丙 | 帕加马vs埃斯基谢希尔体育 | |
2 | 2025年09月14日 | 土丙 | 巴里科斯士邦vs轮胎2021 | |
3 | 2025年09月14日 | 土丙 | 阿尔泰vs阿华利古奇 | |
4 | 2025年09月14日 | 土丙 | 奥特士邦vs法特萨 | |
5 | 2025年09月14日 | 土丙 | 尼格德vs卡拉曼马士邦 | |
6 | 2025年09月14日 | 土丙 | 坎卡亚vs布尔萨耶尔德勒姆士邦 | |
7 | 2025年09月13日 | 土丙 | 纳基里斯珀尔vs德尼兹利伊古雷勒 | |
8 | 2025年09月13日 | 土丙 | 费迪耶vs波拉特利 | |
9 | 2025年09月13日 | 土丙 | 库塔艾士邦vs卡尔希雅 | |
10 | 2025年09月13日 | 土丙 | 耶西尔亚洛瓦vs加拉塔 | |
11 | 2025年09月13日 | 土丙 | 西利夫里士邦vs科鲁 | |
12 | 2025年09月13日 | 土丙 | 库科切梅切vs贝科兹伊沙克利 | |
13 | 2025年09月13日 | 土丙 | 安那托利亚大学vs波奴瓦 | |
14 | 2025年09月13日 | 土丙 | 祖古尔达克vs杜茲塞 | |
15 | 2025年09月13日 | 土丙 | 锡巴特vs阿特华 | |
16 | 2025年09月13日 | 土丙 | 卡拉布克德曼vs托卡特 | |
17 | 2025年09月13日 | 土丙 | 卡耶利vs吉里森士邦 | |
18 | 2025年09月13日 | 土丙 | 布兰卡克vs帕萨士邦 | |
19 | 2025年09月13日 | 土丙 | 耶尼阿马斯亚vs叶内奥都斯 | |
20 | 2025年09月13日 | 土丙 | 土耳其金属vs迪亚巴克尔体育 | |
21 | 2025年09月13日 | 土丙 | 史立夫科vs马西达吉 | |
22 | 2025年09月13日 | 土丙 | 奥曼尼纽vs塔拉斯古库 | |
23 | 2025年09月13日 | 土丙 | 叶斯尔约特vs土库克鲁兹卡雷 | |
24 | 2025年09月13日 | 土丙 | 卡拉科普鲁vs基森海尔 | |
25 | 2025年09月13日 | 土丙 | 格里1970vs宾高尔 | |
26 | 2025年09月13日 | 土丙 | 约兹加特vs埃格利士邦 | |
27 | 2025年09月08日 | 土丙 | 贝科兹伊沙克利vs耶西尔亚洛瓦 | |
28 | 2025年09月08日 | 土丙 | 德尼兹利伊古雷勒vs帕加马 | |
29 | 2025年09月08日 | 土丙 | 轮胎2021vs库塔艾士邦 | |
30 | 2025年09月08日 | 土丙 | 卡尔希雅vs阿菲永士邦 |