葡超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 葡萄牙体育 23/6/2 83/25 75 31/15/16
    2 本菲卡 24/3/4 80/25 75 31/16/15
    3 布拉加 19/7/5 52/26 64 31/15/16
    4 波尔图 19/5/7 57/28 62 31/15/16
    5 吉马良斯 13/12/6 44/32 51 31/16/15
    6 圣克拉拉 15/5/11 31/29 50 31/16/15
    7 法马利康 11/11/9 40/34 44 31/16/15
    8 卡萨比亚 11/8/11 35/38 41 30/15/15
    9 埃斯托里尔 10/9/11 38/48 39 30/15/15
    10 莫雷拉人 9/9/13 36/45 36 31/16/15
    11 阿罗卡 8/9/14 30/47 33 31/15/16
    12 里奥阿维 8/9/14 33/51 33 31/15/16
    13 马德拉国民 9/6/16 28/42 33 31/15/16
    14 吉尔维森特 8/8/15 31/43 32 31/16/15
    15 阿马多拉之星 7/8/16 24/43 29 31/16/15
    16 阿维什镇 4/12/15 23/55 24 31/15/16
    17 博阿维斯塔 5/6/20 20/52 21 31/16/15
    18 法鲁人 4/9/18 20/42 21 31/15/16

    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)净胜球
    c)总进球
    升降级与欧战 名额
    1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
    2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
    3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
    4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
    5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
    6.排名末3位球队降入葡甲联赛

足球新闻

篮球新闻