排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IR雷克雅未克 | 9/5/1 | 27/12 | 32 | 15/7/8 |
2 | 嘉德维克 | 8/7/0 | 36/14 | 31 | 15/7/8 |
3 | 特罗图尔 | 8/4/3 | 28/23 | 28 | 15/8/7 |
4 | 托尔阿克雷里 | 8/3/4 | 34/22 | 27 | 15/8/7 |
5 | HK科帕沃格 | 8/3/4 | 26/18 | 27 | 15/7/8 |
6 | 凯夫拉维克 | 7/4/4 | 34/24 | 25 | 15/8/7 |
7 | 胡萨维克 | 5/3/7 | 25/31 | 18 | 15/7/8 |
8 | 格林达维克 | 4/2/9 | 29/42 | 14 | 15/8/7 |
9 | 塞尔福斯 | 4/1/10 | 15/30 | 13 | 15/7/8 |
10 | 费基尔 | 2/5/8 | 20/26 | 11 | 15/8/7 |
11 | 弗约尼尔 | 2/5/8 | 22/36 | 11 | 15/7/8 |
12 | 雷克尼尔 | 2/4/9 | 13/31 | 10 | 15/8/7 |
冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。