排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ML麦克斯林 | 10/3/0 | 22/6 | 33 | 13/6/7 |
2 | 斯拉维亚莫兹里 | 8/3/2 | 21/12 | 27 | 13/6/7 |
3 | 明斯克迪纳摩 | 8/2/3 | 18/13 | 26 | 13/7/6 |
4 | 伊斯洛奇 | 6/6/1 | 27/11 | 24 | 13/7/6 |
5 | 布列斯特迪纳摩 | 7/3/3 | 23/12 | 24 | 13/7/6 |
6 | 格罗德诺 | 8/0/5 | 21/10 | 24 | 13/7/6 |
7 | 若基诺鱼雷 | 6/5/2 | 19/10 | 23 | 13/6/7 |
8 | 戈梅利 | 5/3/5 | 9/8 | 18 | 13/6/7 |
9 | 维捷布斯克 | 5/2/6 | 23/19 | 17 | 13/7/6 |
10 | 明斯克 | 5/2/6 | 18/27 | 17 | 13/7/6 |
11 | 捷尔任斯克兵工厂 | 3/6/4 | 16/19 | 15 | 13/7/6 |
12 | 鲍里索夫巴特 | 4/3/6 | 15/20 | 15 | 13/6/7 |
13 | 斯卢茨克 | 3/2/8 | 9/18 | 11 | 13/9/4 |
14 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 3/1/9 | 10/23 | 10 | 13/6/7 |
15 | 斯莫根 | 1/2/10 | 7/25 | 5 | 13/4/9 |
16 | 莫洛迪兹诺 | 0/1/12 | 5/30 | 1 | 13/6/7 |
白俄超联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球数
c)获胜场数
d)进球数
欧战or降级名额
(一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
(二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
(三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
(四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛