排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地铁之星 | 11/2/1 | 34/11 | 35 | 14/6/8 |
2 | 白城伍德维尔 | 9/0/5 | 28/18 | 27 | 14/7/7 |
3 | 阿德莱德联青年队 | 7/3/4 | 27/20 | 24 | 14/9/5 |
4 | 克罗伊登国王 | 8/0/6 | 28/22 | 24 | 14/6/8 |
5 | 普雷福特 | 7/1/6 | 31/22 | 22 | 14/7/7 |
6 | 阿德莱德城 | 6/2/6 | 21/24 | 20 | 14/6/8 |
7 | 坎贝尔市体育馆 | 6/1/7 | 20/30 | 19 | 14/7/7 |
8 | 托列斯比卡拉 | 4/4/6 | 21/25 | 16 | 14/7/7 |
9 | 帕拉山骑士 | 4/4/6 | 21/29 | 16 | 14/7/7 |
10 | 阿德莱德彗星 | 5/1/8 | 12/20 | 16 | 14/7/7 |
11 | 莫德柏里喷射机 | 3/3/8 | 12/20 | 12 | 14/7/7 |
12 | 阿德莱德SC | 2/3/9 | 12/26 | 9 | 14/8/6 |
澳洲南部超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳南超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳南甲联赛